016 Спеціальна освіта
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Нуртдінова О. М. | — | 145.100 | Допущено |
148 165 137.5
|
— | — |
2 | 2 Харчук М. Ю. | — | 124.300 | Допущено |
124 112 128.5
|
— | — |
3 | 3 Садовник О. М. | — | 113.800 | Допущено |
108 125 112
|
— | — |
4 | 4 Капля В. С. | — | 113.400 | Допущено |
100 143 108
|
— | — |
5 | 5 Гладка С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Жовновата В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Ложкова А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Шишко Т. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Галузинська Г. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Бесараб М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Коршунова І. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Панько М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Гринишина О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Цебак І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Червінська М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Бакшеєва А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Мартинюк В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Корінь В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Чепелюк Л. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Нємцова Н. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Коваль Н. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Ярошенко А. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Амбруш Л. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Левченко С. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Білоус К. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Ярошенко А. Б. | — | 62.400 | Скасовано (втрата пріор.) |
150 162
|
— | — |
27 | 27 Рогозіна К. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |